| _application | /conversions/H100320202_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg |
| _download | /documents/H100_2601_01_20171121_180412044.STP; /documents/H100260101_20210627_175839610.DXF |
| _drawing | /conversions/100KX_20170622_171751490.JPG |
| _main_image | /conversions/H100260101.JPG |
| clamping range max met | 2.4 |
| DIN_CCTWS | HORN-100010058N |
| DIN_CCTMS | PMU02600105 |
| ISO-CCTWS | HORN100010058N$$$$$ |
| ISO-CCTMS | PMU01C0260$$$$ |
| Head height (h) | 26 |
| Maximum insertion depth (tmax a) | 25 |
| Katalog-CCTWS | 100018 |
| productnr-sap | H100260101 |
| Total length (including cutting insert) (l1) | 110 |
| Plating seat size (Größe) | 1 |
| Width, thickness sword (b) | 1.5 |
| Peak height (h1) | 21.4 |
Write Your Own Review