| _application | /conversions/H100320202_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg |
| _download | /documents/H100_2602_02.DXF; /documents/H100_2602_02_20171121_210049506.STP |
| _drawing | /conversions/100KX_20170622_171751490.JPG |
| _main_image | /conversions/H100260101.JPG |
| clamping range max met | 2.8 |
| DIN_CCTWS | HORN-100020058N |
| DIN_CCTMS | PMU02600105 |
| ISO-CCTWS | HORN100020058N$$$$$ |
| ISO-CCTMS | PMU01C0260$$$$ |
| Head height (h) | 26 |
| Maximum insertion depth (tmax a) | 37.5 |
| Katalog-CCTWS | 100028 |
| productnr-sap | H100260202 |
| Total length (including cutting insert) (l1) | 110 |
| Plating seat size (Größe) | 2 |
| Width, thickness sword (b) | 1.9 |
| Peak height (h1) | 21.4 |
Write Your Own Review