| _application | /conversions/H100320202_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | abstechen_20210506_153854505.jpg; aussen_einstechen.jpg |
| _download | /documents/H100_2604_04_20171121_224008280.STP; /documents/H100260404.DXF |
| _drawing | /conversions/100KX_20170622_171751490.JPG |
| _main_image | /conversions/H100260101.JPG |
| clamping range max met | 3.7 |
| DIN_CCTWS | HORN-100040058N |
| DIN_CCTMS | PMU02600105 |
| ISO-CCTWS | HORN100040058N$$$$$ |
| ISO-CCTMS | PMU01C0260$$$$ |
| Head height (h) | 26 |
| Maximum insertion depth (tmax a) | 40 |
| Katalog-CCTWS | 100048 |
| productnr-sap | H100260404 |
| Total length (including cutting insert) (l1) | 110 |
| Plating seat size (Größe) | 4 |
| Width, thickness sword (b) | 3.1 |
| Peak height (h1) | 21.8 |
Write Your Own Review