| _application | /conversions/R108184602_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | innen_bohrung_kontur_ausdrehen.jpg |
| _download | /documents/L108184602_20211119_153249833.DXF; /documents/L108184602_20230112_185940215.STP |
| _drawing | /conversions/108K4_20170127_194625811.JPG |
| _main_image | /conversions/L108184602.JPG |
| Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 3.4 |
| eclass shortcut | 21-18-20-11 |
| eclass | 21-18-20-11:Wechselplatte (ADR158005) |
| DIN_SSC | HORN-30606084L |
| ISO-SSC | HORN306060$84L$$$$$ |
| Katalog-SSC | 306060L |
| Head size (a) | 7.65 |
| productnr-sap | L108184602TH35 |
| Top radius (r) | 0.2 |
| Smallest bore diameter (Da min) | 7.8 |
| Tooth diameter, head diameter (d) | 6 |
Write Your Own Review