| _application | /conversions/R229091501_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | gewinde_aussen.jpg; gewinde_metrisch.jpg; gewinde_teilprofil.jpg |
| _download | /documents/L229_1525_01.DXF; /documents/L229_1525_01_20171121_195100903.STP |
| _drawing | /conversions/229GWT_20170127_194851003.JPG |
| _main_image | /conversions/L229071201.JPG |
| DIN_SSC | HORN-229030108N;HORN-229030108N;HORN-229040108N;HORN-229040108N |
| ISO-SSC | HORN229030108N$$$$$;HORN229030108N$$$$$;HORN229040108N$$$$$;HORN229040108N$$$$$ |
| Katalog-SSC | 229030;229040 |
| productnr-sap | L229152501TN35 |
| Plating seat size (Größe) | 3;4 |
| Profile, thread depth (t1) | 1.53 |
| Pitch (P) | 2.5 |
| Setting length (E) | 0.3 |
| Top radius (r) | 0.35 |
Write Your Own Review