| _application | /conversions/NS224551902_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | gewinde_aussen.jpg; gewinde_vollprofil.jpg; gewinde_withworth.jpg |
| _download | /documents/NS224551102_20210629_181111712.DXF; /documents/NS224551102_20230114_025458890.STP |
| _drawing | /conversions/NS224_20170127_195656563.JPG |
| _main_image | /conversions/NS224551102.JPG |
| DIN_SSC | HORN-224030058N |
| ISO-SSC | HORN224030058N$$$$$ |
| Katalog-SSC | 224038 |
| productnr-sap | NS224551102TA45 |
| Plating seat size (Größe) | 3 |
| Threads per inch (TPI) | 11 |
Write Your Own Review