| _application | /conversions/R108020501_PICTO.JPG |
|---|---|
| _icon | gewinde_innen.jpg; gewinde_metrisch.jpg; gewinde_teilprofil.jpg |
| _download | /documents/R108020501_20210625_203053321.DXF; /documents/R108020501_20210630_151332659.STP |
| _drawing | /conversions/108K8_20161108_120911729.JPG |
| _main_image | /conversions/L108020501.JPG |
| Cutting diameter (Ds) | 9.6 |
| Cutting insert height, Cutting insert thickness (s) | 3.6 |
| eclass shortcut | 21-18-20-11 |
| eclass | 21-18-20-11:Wechselplatte (ADR158005) |
| DIN_SSC | HORN-30606084R |
| ISO-SSC | HORN306060$84R$$$$$ |
| Katalog-SSC | 306060R |
| Number of teeth (Z) | 1 |
| Maximum pitch (Pmax) | 0.75 |
| productnr-sap | R108020501TH35 |
| Pitch (P) | 0.5 |
| Setting length (E) | 2.8 |
| Smallest bore diameter (Da min) | 8 |
| Tooth diameter, head diameter (d) | 6 |
Write Your Own Review